Диво. Медицинский центр и аптека
+7 (4967) 56-70-60
infodivomed@gmail.com
Московская обл.
Подольск,
ул. Свердлова, 36а
142119
Общий прайс
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Пилинги: Inno-exefo осветляющий | 3700 |
Пилинги: Skin Tech Easy Peel | 3700 |
Пилинги: Пилинг Джесснера | 3100 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Иглорефлексотерапия | 1800 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём врача остеопата | 1500 |
Остеопатическая коррекция | 3500 |
Сеанс остеопатии | 5000 |
Сеанс остеопатии с проведением рефлексотерапии | 6000 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём врача специалиста | 1500 |
Миофасциальный массаж | 3000 |
Су-джок терапия | 2000 |
Хиджама терапия | 3000 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Прессотерапия: 1 зона | 1000 |
Прессотерапия: 2 зоны | 1500 |
Прессотерапия: всё тело | 2000 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Лечебный массаж | 3500 |
Массаж спины | 2000 |
Массаж живота | 2000 |
Массаж головы | 1300 |
Массаж лица | 1300 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1500 |
Массаж грудной клетки | 1500 |
Массаж поясницы | 1500 |
Массаж рук | 2000 |
Массаж ног | 2500 |
Лимфодренажный массаж | 2000 |
Антицеллюлитный массаж | 2500 |
Миофасциальный массаж | 3000 |
Баночный (ваакумный) массаж | 1000 |
Нейроседативный массаж | 3500 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём детского гастроэнтеролога | 1700 |
УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (4967) 56-70-60 |
---|
УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (4967) 56-70-60 |
---|
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Ботулинотерапия: Ботокс (1 ед) | 320 |
Ботулинотерапия: Ксеомин (1 ед) | 310 |
Ботулинотераия: Диспорт (1 ед.) | 210 |
УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (4967) 56-70-60 |
---|
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Биоревитализация: Иал Систем 0,6 мл | 7000 |
Биоревитализация: Иал Систем 1,1мл | 9500 |
Биоревитализация: Иал Систем аср | 12000 |
Биоревитализация: Рестилайн виталь 1 мл | 15000 |
Биоревитализация: Неохиаль 15 мг | 8000 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Мезотерапия (биорепарация): H2 Отикатал, 6 мл. | 4000 |
Мезотерапия: Мейджик Липолитик, 5 мл. | 3500 |
Мезотерапия: Курасен (1 ампула) | 6500 |
Мезотерапия: Нео Колл (лицо) | 3400 |
Мезотерапия: Нео Колл (лицо,шея) | 4900 |
Мезотерапия: Биоматрикс 2,0 (лицо) | 3500 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Озонотерапия: лицо | 1600 |
Озонотерапия: подбородок | 1100 |
Озонотерапия: живот | 1600 |
Озонотерапия: два бедра | 2100 |
Озонотерапия: спина | 1300 |
Озонотерапия: руки | 1300 |
Озонотерапия: лечение рубцов, растяжек | 1600 |
Озонотерапия: волосистая часть головы | 1600 |
Озонотерапия: шея, декольте | 1300 |
УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (4967) 56-70-60 |
---|
УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (4967) 56-70-60 |
---|
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Фракционное омоложение: грудь (для женщин) | 8000 |
Фракционное омоложение: декольте | 8000 |
Фракционное омоложение: живот 1/3 | 6000 |
Фракционное омоложение: живот полностью | 14000 |
Фракционное омоложение: кисти рук | 6000 |
Фракционное омоложение: комплекс (лицо, веки, шея, декольте) | 18000 |
Фракционное омоложение: комплекс (шея, декольте) | 13000 |
Фракционное омоложение: лицо с глазами | 9500 |
Фракционное омоложение: лицо, глаза и 1/3 шеи | 13500 |
Фракционное омоложение: лоб | 4000 |
Фракционное омоложение: носогубный треугольник и подбородок | 4500 |
Фракционное омоложение: область верхних, нижних век и гусиные лапки | 4000 |
Фракционное омоложение: предплечья | 12000 |
Фракционное омоложение: руки полностью | 24000 |
Фракционное омоложение: спина 1/3 | 10000 |
Фракционное омоложение: шея | 8000 |
Фракционное омоложение: щеки | 7000 |
Фракционное омоложение: ягодицы | 12000 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Лазерная эпиляция - лицо полностью | 1500 |
Лазерная эпиляция - верхняя губа + подбородок | 1200 |
Лазерная эпиляция - верхняя губа | 800 |
Лазерная эпиляция - подбородок | 800 |
Лазерная эпиляция - брови коррекция | 600 |
Лазерная эпиляция - крылья носа | 300 |
Лазерная эпиляция - лоб | 1100 |
Лазерная эпиляция - спинка носа | 300 |
Лазерная эпиляция - межбровье | 600 |
Лазерная эпиляция - щёки | 1500 |
Лазерная эпиляция - щёки включая баки | 1800 |
Лазерная эпиляция - шея-передняя часть | 1200 |
Лазерная эпиляция - шея - задняя часть (линия роста волос ) | 1200 |
Лазерная эпиляция - ушные раковины | 600 |
Лазерная эпиляция - передняя поверхность бёдер | 3000 |
Лазерная эпиляция - задняя поверхность бёдер | 3000 |
Лазерная эпиляция - интимная часть внутренней части бёдер | 1500 |
Лазерная эпиляция - оба бедра | 6000 |
Лазерная эпиляция - голени | 4000 |
Лазерная эпиляция - подмышки | 1500 |
Лазерная эпиляция - ноги полностью | 9000 |
Лазерная эпиляция - бикини глубокое | 4000 |
Лазерная эпиляция - бикини классическое | 2800 |
Лазерная эпиляция - пальцы ног | 1300 |
Лазерная эпиляция - живот | 3500 |
Лазерная эпиляция - белая линия живота | 1500 |
Лазерная эпиляция - молочные железы | 2600 |
Лазерная эпиляция - область грудины | 1800 |
Лазерная эпиляция - область груди | 4500 |
Лазерная эпиляция - поясничная область | 3500 |
Лазерная эпиляция - спина - 1/3 (по нижний край лопатки ) | 3500 |
Лазерная эпиляция - спина - 1/3 (от нижнего края лопатки до поясницы ) | 3500 |
Лазерная эпиляция - спина - 1/3 ( поясница ) | 3500 |
Лазерная эпиляция - спина полностью | 8900 |
Лазерная эпиляция - руки от локтей, включая кисти (предплечья + кисти рук) | 4000 |
Лазерная эпиляция - руки от плеча до локтей | 4000 |
Лазерная эпиляция - руки полностью | 7000 |
Лазерная эпиляция - пальцы рук | 1800 |
Лазерная эпиляция - ягодичная область | 4800 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Мезонити: Кокодриллос (1 шт) | 4100 |
Мезонити: нити из полидиоксанона Мейджик Лифт (1 шт) 1200 | 1200 |
Мезонити: нити силуэт лифт софт - (2 шт) | 22000 |
Мезонити: Пауер Селл Лифтинг | 1200 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Ботулинотераия: Диспорт (1 ед) | 120 |
Ботулинотерапия: Ботокс (1 ед) | 320 |
Ботулинотерапия: Ксеомин (1 ед) | 310 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Интимное омоложение: 1 тип | 12000 |
Интимное омоложение: 2 тип | 14000 |
Интимное омоложение: 3 тип | 17000 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Фотоэпиляция верхней губы | 1500 |
Фотоэпиляция голеней, бедер, рук, спины, груди, живота (1 вспышка) | 50 |
Фотоэпиляция зоны глубокого бикини | 4500 |
Фотоэпиляция краевого бикини | 2000 |
Фотоэпиляция подбородка | 1500 |
Фотоэпиляция подмышечных впадин | 2500 |
Комплексная фотоэпиляция лица | 3500 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Криомоделирование: 1 зона | 8000 |
Криомоделирование: 2 зоны | 15000 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Плазмолифтинг: лицо, шея, декольте | 5200 |
Плазмолифтинг: волосистая часть головы | 5200 |
Плазмолифтинг лица | 4500 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Фототерапия акне лица | 3500 |
Фототерапия акне плеч | 2500 |
Фототерапия акне спины | 4000 |
УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (4967) 56-70-60 |
---|
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Забор крови для лабораторных исследований | 250 |
Внутримышечная инъекция | 250 |
Внутривенная инъекция | 300 |
Внутривенно-капельная инъекция: 1-й час | 1200 |
Внутривенно-капельная инъекция: каждый следующий час | 500 |
Анализ крови на сахар экспресс-методом | 300 |
Глюкозо-толерантный тест | 1000 |
Измерение артериального давления | 100 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости | 1900 |
УЗИ печени | 650 |
УЗИ желчного пузыря | 550 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 650 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ почек, надпочечников | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ предстательной железы | 1000 |
УЗИ органов малого таза | 1300 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1500 |
УЗИ по беременности до 8 недель | 1800 |
УЗИ по беременности I триместр (12-14 недель) | 1800 |
УЗИ по беременности II триместр (22-24 недели) | 2000 |
УЗИ по беременности III триместр (32-34 недели) | 2000 |
УЗИ по беременности III триместр многоплодная беременность | 3000 |
УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов c допплерографией и выдачей снимков | 1600 |
УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов с допплерографией и выдачей снимков | 1500 |
Трансректальное исследование предстательной железы с допплерографией и выдачей снимков | 2000 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 3000 |
УЗИ органов мошонки | 1100 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1700 |
УЗИ мягких тканей | 1100 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1100 |
УЗИ коленных суставов. 1 сустав | 1000 |
УЗИ коленных суставов. 2 сустава | 1900 |
УЗИ плечевых суставов. 1 сустав | 1000 |
УЗИ плечевых суставов. 2 сустава | 1900 |
УЗДГ почечных артерий | 3200 |
УЗДГ интракраниальных сосудов | 2000 |
УЗДГ экстракраниальных сосудов | 2000 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2500 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 2000 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 2000 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2500 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 4800 |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 3800 |
УЗДГ сосудов шеи с пробой поворота головы | 4200 |
УЗДГ сосудов шеи и головы | 3800 |
Допплерография фето-плацентарного кровотока | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря при стрессовом состоянии у женщин | 800 |
УЗИ плевральной полости | 700 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём врача | 1500 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Первичный приём врача | 3000 |
Повторный приём врача | 2000 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём врача | 1500 |
Ударно волновая терапия: одна зона | 1200 |
Плазмолифтинг в травматологии-ортопедии | 3000 |
Пункция суставной сумки | 1200 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём врача | 1200 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2500 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2500 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 4800 |
Медикаментозная компрессионная микросклеротерапия: единичная «сосудистая звездочка» (телеангиоэктазия) или ретикулярная вена. Первичный приём | 2500 |
Медикаментозная компресионная склеротерапия с использованием склерозанта: 1 ампула | 3500 |
Медикаментозная компресионная склеротерапия FF с озоном с использованием склерозанта: 1 ампула | 5500 |
Интраоперационная склероблитерация | 10000 |
Минифлебэктомия притоков I степени сложности | 15000 |
Минифлебэктомия притоков II степени сложности | 20000 |
Операция (1 нижняя конечность): cтрипинг ствола | 10000 |
Операция (1 нижняя конечность): кроссэктомия | 15000 |
Операция (1 нижняя конечность): перевязка 1 несостоятельной перфорантной вены | 5000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен одной нижней конечности, 1 венозный ствол: I категория сложности | 35000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен одной нижней конечности, 1 венозный ствол: II категория сложности | 42000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен (1 нижняя конечность): 1 несостоятельная перфорантная вена | 1500 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен (1 нижняя конечность): УЗИ сканирование в ходе операции | 2500 |
Чрезкожная лазерная коагуляция (1 кв. см.) Первичный приём | 1500 |
Чрезкожная лазерная коагуляция (1 кв. см.) Повторный приём | 1000 |
Послеоперационная перевязка | 600 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен (1 нижняя конечность): II категория сложности (2 венозных ствола) | 64000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен (1 нижняя конечность): I категория сложности (1 венозный ствол) | 35000 |
Озонированная камера на нижнюю конечность («сапог») | 1500 |
Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационных рубцов | 600 |
Обкалывание озонокислородной смесью телеангиоэктаза | 600 |
Озонированная камера на верхнюю конечность («рукав») | 1500 |
Минифлебэктомия притоков III степени сложности | 25000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен одной нижней конечности, 2 венозных ствола: I категория сложности | 50000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен одной нижней конечности, 2 венозных ствола: II категория сложности | 64000 |
Операция (1 нижняя конечность): кроссэктомия второй степени сложности | 25000 |
Операция (1 нижняя конечность): cтрипинг ствола вены | 15000 |
Перевязка трофической язвы | 600 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём врача специалиста | 1200 |
Пункционная биопсия пальпируемых образований молочных желёз | 2000 |
УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов c допплерографией и выдачей снимков | 1500 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Первичный прием кандидата медицинских наук | 1500 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём врача | 1500 |
Приём профессора | 2000 |
УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов с допплерографией | 1300 |
УЗИ почек, надпочечников | 1000 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 2800 |
Анализ крови на сахар экспресс-методом | 250 |
Глюкозотолерантный тест | 800 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём врача | 1200 |
УЗИ почек, надпочечников | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ предстательной железы | 1000 |
Трансректальное исследование предстательной железы с допплерографией и выдачей снимков | 1600 |
УЗИ органов мошонки | 1000 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1600 |
Спермограмма | 1500 |
Взятие мазка | 500 |
Массаж предстательной железы | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (4967) 56-70-60 |
---|
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Дерматология | |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Взятие соскоба с кожи, ногтевых пластинок | 300 |
Дерматоскопия | 500 |
Криодеструкция папиллом, кондилом, бородавок размером более 1см (1 шт) | 500 |
Криодеструкция папиллом, кондилом, бородавок размером до 1см (1 шт) | 300 |
Удаление бородавок до 0.3 см (1 шт) | 550 |
Удаление бородавок до 0.5 см (1 шт) | 700 |
Удаление бородавок от 0.6 см и больше (1 шт) | 1000 |
Удаление дерматофибромы до 0.5 см | 1500 |
Удаление дерматофибромы от 0.6 до 1.0 см | 2500 |
Удаление единичных перианальных кондилом | 2000 |
Удаление кожного рога до 0.5 см | 1500 |
Удаление кожного рога от 0.6 до 1.0 см | 2500 |
Удаление кондилом более 7 шт | 4000 |
Удаление кондилом до 3 шт. | 2000 |
Удаление кондилом от 4 до 6 шт. | 3000 |
Удаление контагиозного моллюска более 0.2см (1 шт) | 700 |
Удаление контагиозного моллюска до 0.2см (1 шт) | 500 |
Удаление контагиозного моллюска на веках (1 шт) | 1500 |
Удаление лазером: обычная бородавка до 0,3 см. в диаметре | 700 |
Удаление лазером: обычная бородавка до 0,3 см. в диаметре (от 5 шт.), за каждую | 500 |
Удаление лазером: обычная бородавка до 0,5 см. в диаметре | 900 |
Удаление лазером: обычная бородавка до 0,5 см. в диаметре (от 5 шт.), за каждую | 700 |
Удаление лазером: обычная бородавка от 0,6 см. в диаметре и более | 1000 |
Удаление лазером: плоских родимых пятен (за 1 кв.см) | 1000 |
Удаление лазером: подногтевая бородавка | 1600 |
Удаление лазером: подногтевая бородавка (от 5 шт.), за каждую | 1200 |
Удаление лазером: подошвенная бородавка до 1 см. в диаметре | 1700 |
Удаление лазером: подошвенная бородавка от 1 см. в диаметре | 2500 |
Удаление лазером: родинок в паховой области | 2000 |
Удаление лазером: родинок до 0,3 см. в диаметре (1 шт.) | 800 |
Удаление лазером: родинок до 0,3 см. в диаметре (более 10 шт.), за каждую | 500 |
Удаление лазером: родинок от 0,3 см. до 0,5 см. в диаметре (1 шт.) | 1000 |
Удаление лазером: родинок от 0,3 см. до 0,5 см. в диаметре (более 10 шт.), за каждую | 500 |
Удаление лазером: родинок от 0,6 см. до 1 см. в диаметре (1 шт.) | 1000 |
Удаление лазером: родинок от 0,6 см. до 1 см. в диаметре (более 10 шт.), за каждую | 700 |
Удаление лазером: сложные, вульгарные папиломы, бородавки | 3000 |
Удаление папиллом, кондилом, бородавок препаратом | 700 |
Удаление папиллом, кондилом, бородавок препаратом "Мардил" более 1 см. | 800 |
Удаление папилломы с века | 2000 |
Удаление папилом более 1.0 см (1 шт) | 1400 |
Удаление папилом на половых органах | 2000 |
Удаление папилом от 0.3 см до 0.5 см (1 шт) | 700 |
Удаление папилом от 0.6 см до 1.0 см (1 шт) | 1000 |
Удаление подошвенных бородавок (1 шт) | 1500 |
Электрокоагуляция образований кожи более 0,5 см (1 шт) | 800 |
Электрокоагуляция образований кожи до 0,5 см (1 шт) | 500 |
Косметология | |
Атравматическая чистка лица с применением косметики Holy Land | 3500 |
Атравматичная ультразвуковая чистка кожи лица | 2600 |
Биоревитализация: Иал Систем 0,6 мл | 7000 |
Биоревитализация: Иал Систем 1,1 мл | 9500 |
Биоревитализация: Иал Систем аср | 12000 |
Биоревитализация: Рестилайн виталь 1 мл | 15000 |
Биорепарация: NCTF 135HA | 8000 |
Биорепарация: NCTF 135HA+ | 9500 |
Биорепарация: Гиалрипайер 04, (1,5мл) | 9500 |
Ботулинотераия: Диспорт (1 ед) | 120 |
Ботулинотерапия: Ботокс (1 ед) | 320 |
Ботулинотерапия: Ксеомин (1 ед) | 310 |
Введение в келоидный рубец препарата Дипроспан (1 мл) | 1800 |
Введение в келоидный рубец препарата Лонгидаза (1 мл) | 1700 |
Интимное омоложение: 1 тип | 12000 |
Интимное омоложение: 2 тип | 14000 |
Интимное омоложение: 3 тип | 17000 |
Канюли для проведения процедуры | 1000 |
Карбокситерапия лица | 2900 |
Комбинированная чистка кожи лица | 3000 |
Комплексная фотоэпиляция лица | 3500 |
Комплексное фотоомоложение лица | 3500 |
Комплексный уход за кожей лица | 2600 |
Контурная пластика: Белотеро баланс | 13000 |
Контурная пластика: Белотеро интенс | 14000 |
Контурная пластика: Белотеро софт | 13000 |
Контурная пластика: Радиесс 0,8 мл | 15000 |
Контурная пластика: Радиесс 1,5 мл | 22000 |
Контурная пластика: Радиесс 3 мл. | 40000 |
Контурная пластика: Суржидерм 24XP | 13500 |
Контурная пластика: Суржидерм 30XP | 14500 |
Контурная пластика: Юведерм ультра 2 | 12500 |
Контурная пластика: Юведерм ультра 3 | 14500 |
Контурная пластика: Юведерм ультра 4 | 15000 |
Контурная пластика: Юведерм Ультра Смайл | 12500 |
Криомоделирование: 1 зона | 8000 |
Криомоделирование: 2 зоны | 15000 |
Лаеннек (1 ампула) | 3200 |
Лазерная эпиляция - белая линия живота | 1500 |
Лазерная эпиляция - бикини глубокое | 4000 |
Лазерная эпиляция - бикини классическое | 2800 |
Лазерная эпиляция - брови коррекция | 600 |
Лазерная эпиляция - верхняя губа | 800 |
Лазерная эпиляция - верхняя губа + подбородок | 1200 |
Лазерная эпиляция - голени | 4000 |
Лазерная эпиляция - живот | 3500 |
Лазерная эпиляция - задняя поверхность бёдер | 3000 |
Лазерная эпиляция - интимная часть внутренней части бёдер | 1500 |
Лазерная эпиляция - крылья носа | 300 |
Лазерная эпиляция - лицо полностью | 4000 |
Лазерная эпиляция - лоб | 1100 |
Лазерная эпиляция - межбровье | 600 |
Лазерная эпиляция - молочные железы | 2600 |
Лазерная эпиляция - ноги полностью | 9000 |
Лазерная эпиляция - оба бедра | 6000 |
Лазерная эпиляция - область груди | 4500 |
Лазерная эпиляция - область грудины | 1800 |
Лазерная эпиляция - пальцы ног | 1300 |
Лазерная эпиляция - пальцы рук | 1800 |
Лазерная эпиляция - передняя поверхность бёдер | 3000 |
Лазерная эпиляция - подбородок | 800 |
Лазерная эпиляция - подмышки | 1500 |
Лазерная эпиляция - поясничная область | 3500 |
Лазерная эпиляция - руки от локтей, включая кисти (предплечья + кисти рук) | 4000 |
Лазерная эпиляция - руки от плеча до локтей | 4000 |
Лазерная эпиляция - руки полностью | 7000 |
Лазерная эпиляция - спина - 1/3 (поясница) | 3500 |
Лазерная эпиляция - спина - 1/3 (от нижнего края лопатки до поясницы) | 3500 |
Лазерная эпиляция - спина - 1/3 (по нижний край лопатки) | 3500 |
Лазерная эпиляция - спина полностью | 8900 |
Лазерная эпиляция - спинка носа | 300 |
Лазерная эпиляция - ушные раковины | 600 |
Лазерная эпиляция - шея - задняя часть (линия роста волос ) | 1200 |
Лазерная эпиляция - шея-передняя часть | 1200 |
Лазерная эпиляция - щёки | 1500 |
Лазерная эпиляция - щёки включая баки | 1800 |
Лазерная эпиляция - ягодичная область | 4800 |
Лечение пигментных пятен (1 кв. см) | 500 |
Массаж лица + альгинатная маска | 2900 |
Мезонити: Кокодриллос (1 шт) | 4100 |
Мезонити: нити из полидиоксанона Мейджик Лифт (1 шт) | 900 |
Мезонити: нити силуэт лифт софт - (2 шт) | 22000 |
Мезонити: Пауер Селл Лифтинг | 900 |
Мезотерапия: Курасен (1 ампула) | 6500 |
Мезотерапия: Мейджик Липолитик, 5 мл. | 3500 |
Мезотерапия: Нео Колл (лицо) | 3400 |
Мезотерапия: Нео Колл (лицо,шея) | 4900 |
Мезотерапия: Биотматрикс 2,0 (лицо) | 3500 |
Озонотерапия: оба бедра | 2000 |
Озонотерапия: волосистая часть головы | 1500 |
Озонотерапия: живот | 1500 |
Озонотерапия: лечение рубцов, растяжек | 1500 |
Озонотерапия: лицо | 1500 |
Озонотерапия: подбородок | 1000 |
Озонотерапия: руки | 1200 |
Озонотерапия: спина | 1200 |
Пилинги: Skin Tech Easy Peel | 3700 |
Пилинги: Пилинг Джесснера | 3100 |
Плазмолифтинг: волосистая часть головы | 5200 |
Плазмолифтинг: лицо, шея, декольте | 5200 |
Удаление жировика (1 шт.) | 400 |
Удаление сосудов на крыльях носа | 2500 |
Уход лица с применением сывороток по типу кожи | 2900 |
Фотоомоложение кистей рук | 2000 |
Фотоомоложение лица, шеи, декольте | 4500 |
Фототерапия акне лица | 3500 |
Фотоэпиляция верхней губы | 1500 |
Фотоэпиляция голеней, бедер, рук, спины, груди, живота (1 вспышка) | 50 |
Фотоэпиляция зоны глубокого бикини | 4500 |
Фотоэпиляция краевого бикини | 2000 |
Фотоэпиляция подбородка | 1500 |
Фотоэпиляция подмышечных впадин | 2500 |
Фракционное омоложение: грудь (для женщин) | 8000 |
Фракционное омоложение: декольте | 8000 |
Фракционное омоложение: живот 1/3 | 6000 |
Фракционное омоложение: живот полностью | 14000 |
Фракционное омоложение: кисти рук | 6000 |
Фракционное омоложение: комплекс (лицо, веки, шея, декольте) | 18000 |
Фракционное омоложение: комплекс (шея, декольте) | 13000 |
Фракционное омоложение: лицо с глазами | 9500 |
Фракционное омоложение: лицо, глаза и 1/3 шеи | 13500 |
Фракционное омоложение: лоб | 4000 |
Фракционное омоложение: носогубный треугольник и подбородок | 4500 |
Фракционное омоложение: область верхних, нижних век и гусиные лапки | 4000 |
Фракционное омоложение: предплечья | 12000 |
Фракционное омоложение: руки полностью | 24000 |
Фракционное омоложение: спина 1/3 | 10000 |
Фракционное омоложение: шея | 8000 |
Фракционное омоложение: щеки | 7000 |
Фракционное омоложение: ягодицы | 12000 |
Комплексное лечение новообразований кожи азотом (6 процедур) | 4500 |
Лазерная шлифовка (шрамы, растяжки) 2 кв. см. | 2000 |
Колагеновая реконструкция лица: гель Коллост 7%, 1 мл. | 9800 |
Колагеновая реконструкция лица: гель Коллост (7%, 1 мл.) + мезотерапия: Биоматрикс (2,0 мл.) | 12000 |
Удаление дерматофибромы | 2300 |
Диагностическая биопсия кожи | 2500 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости с нагрузочными пробами | 1800 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ селезёнки | 400 |
УЗИ мягких тканей | 900 |
УЗИ лимфатических узлов | 900 |
УЗИ мошонки | 700 |
УЗИ сердца (эхкардиография) | 2200 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Приём врача-окулиста (определение остроты зрения, авторефрактомия, пневмотометрия, биомикроскопия переднего отрезка) | 1500 |
Осмотр глазного дна под мидриазом | 1000 |
Биомикроскопия переднего отрезка | 400 |
Осмотр сред в проходящем свете под щелевой лампой | 400 |
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 300 |
Определение дефектов поверхности роговицы | 500 |
Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы | 300 |
Исследование задней поверхности роговицы | 400 |
Расширение зрачков | 200 |
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 300 |
Тест Ширмера | 500 |
Авторефрактометрия | 500 |
Пневмотонометрия | 600 |
Исследование бинокулярного зрения | 300 |
Определение цветоощущения | 300 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 500 |
Скиаскопия | 600 |
Тонометрия глаз по Маклакову | 700 |
Гониоскопия (исследование угла передней камеры глаза) | 1200 |
Периметрия при глаукоме | 1000 |
Периметрия статическая | 1200 |
Исследование аккомодации | 300 |
Осмотр периферии глазного дна линзой Гольдмана | 1000 |
Определение силы стёкол на диоптриметре | 200 |
Инсталляция лекарственных веществ в конъюнктивальную полость | 200 |
Аппликация глазной мази | 200 |
Струйные промывания конъюнктивальной полости | 300 |
Промывание слезных путей: один глаз | 1000 |
Промывание слезных путей: два глаза | 1800 |
Зондирование слезно-носового канала с одной стороны | 2000 |
Зондирование слезно-носового канала с двух сторон | 3200 |
Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка под микроскопом | 700 |
Удаление инородного тела роговицы под микроскопом | 1500 |
Эпиляция ресниц под микроскопом от 1 до 3 | 400 |
Эпиляция ресниц под микроскопом более 3 | 800 |
Удаление ретенционных кист век и конъюнктивы | 1000 |
Удаление холестериновых отложений субконъюнктивальных в области век от 1 до 3 | 1000 |
Удаление холестериновых отложений субконъюнктивальных в области век более 3 | 1800 |
Удаление халазиона | 6000 |
Вскрытие абсцедирующего ячменя | 1000 |
Удаление мелких доброкачественных новообразований конъюнктивы и век | 3000 |
Массаж 1 века (1 процедура) | 400 |
Наложение асептической монокулярной повязки | 200 |
Наложение асептической бинокулярной повязки | 400 |
Послеоперационная обработка глаза | 800 |
Ретробульбарная блокада зрительного нерва | 1600 |
Блокада лобной ветви тройничного нерва с одной стороны | 1600 |
Блокада лобной ветви тройничного нерва с двух сторон | 2800 |
Инъекция субконъюнктивальная | 400 |
Инъекция парабульбарная | 500 |
Инъекция ретробульбарная | 1200 |
Подбор очковой коррекции (сложный астигматика) для дали/близи | 650 |
Подбор очковой коррекции простой для дали/близи | 500 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
